說明
| 產品說明 |
| 不同大小的太妃糖碎塊 |
| 物理特徵 | ||||||||
| 外觀: | 大小和形狀各異的不規則碎片 | |||||||
| 顏色: | 典型英式太妃糖 | |||||||
| 味道 | 太妃糖 | |||||||
| 包裝尺寸: | 5 磅 | |||||||
| 成份 | |
| 糖、牛油 (奶油、鹽)、玉米糖漿、鹽、天然香料 (香草)。 | |
| 過敏症: | 含有:牛奶。可能還含有微量:花生、樹堅果、雞蛋、大豆和小麥。 |
| 品牌名稱: | TR Toppers | ||
| 原產地 | 美國 | ||
| 外箱 GTIN | 00651844102483 | ||
| 猶太 | 星-D | ||
| 金屬檢測 | 1.5mm 黑色 | 1.8mm 非鐵金屬 | 2.0mm SS316 |
* 以上屬性由產品製造商提供。參數為保證屬性。不代表產品測試結果。
| 儲存條件 | |
| 建議狀況: | 冷凍保存 (<0°F). |
| 運送條件 | |
| 建議狀況: | 冷凍運送 (<20°F). |
| 書架壽命 | |
| 建議保存期限: | 在建議的儲存條件下可存放 365 天。 |
| 過敏原/致敏原表格 | |||
|
組件 |
存在於產品中 |
出現在同一條生產線生產的產品中 | 存在於同一個製造廠 |
| 花生及其衍生物 | 可能包含 | 是 | 是 |
| 樹堅果及其衍生物 | 可能包含 | 是 | 是 |
| 雞蛋及其衍生物 | 可能包含 | 是 | 是 |
| 牛奶及其衍生物 | 是 | 是 | 是 |
| 大豆及其衍生物 | 可能包含 | 是 | 是 |
| 小麥 | 可能包含 | 是 | 是 |
| 魚 | 無 | 無 | 無 |
| 甲殼類 | 無 | 無 | 無 |
| 纖維含量 > 10 ppm | 無 | 無 | 是 |
| 芥末 | 無 | 無 | 無 |
| SESAME | 無 | 無 | 無 |
| 麩質 | 可能包含 | ||
| 人工香料來源 | 無 | ||
| FD&C 人造色素 | 無 | ||
| 撥款 | |||||||||||
| 篩網尺寸 | 1/4″ | #8 | #20 | Pan | |||||||
| % | 0 – 3 | 69.8 – 91.5 | 5.1 – 24.6 | 0 – 7.3 | |||||||






