Descrição
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
| Pedaços de caramelo picado de tamanhos variados |
| ATRIBUTOS FÍSICOS | ||||||||
| Aparência: | Peças irregulares que variam em tamanho e forma | |||||||
| Cor: | Toffee inglês típico | |||||||
| Sabor: | Caramelo | |||||||
| Tamanho da embalagem: | 5 Lbs. | |||||||
| INGREDIENTES | |
| AÇÚCAR, MANTEIGA (CREME DE LEITE, SAL), XAROPE DE MILHO, SAL, AROMA NATURAL (BAUNILHA). | |
| ALERGÊNICOS: | CONTÉM: LEITE. TAMBÉM PODE CONTER TRAÇOS DE: AMENDOIM, NOZES, OVO, SOJA E TRIGO. |
| Nome da marca: | Toppers TR | ||
| País de origem | EUA | ||
| Caso GTIN | 00651844102483 | ||
| Kosher | Estrela D | ||
| Detecção de metais | Ferrosos de 1,5 mm | Não ferroso de 1,8 mm | 2,0 mm SS316 |
*Os atributos acima são fornecidos pelo fabricante do produto. Os parâmetros são atributos garantidos. Não são indicativos de testes do produto.
| CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO | |
| Condição recomendada: | Armazene congelado (<0°F). |
| CONDIÇÕES DE REMESSA | |
| Condição recomendada: | Envie congelado (<20°F). |
| VIDA NA PRATELEIRA | |
| Prazo de validade recomendado: | 365 dias nas condições de armazenamento recomendadas. |
| TABELA DE ALÉRGENOS/SENSIBILIZADORES | |||
|
COMPONENTE |
PRESENTE NO PRODUTO |
PRESENTES EM PRODUTOS FABRICADOS NA MESMA LINHA | PRESENTES NA MESMA FÁBRICA |
| AMENDOIM E DERIVADOS | PODE CONTER | SIM | SIM |
| NOZES E DERIVADOS | PODE CONTER | SIM | SIM |
| OVO E DERIVADOS | PODE CONTER | SIM | SIM |
| LEITE E DERIVADOS | SIM | SIM | SIM |
| SOJA E DERIVADOS | PODE CONTER | SIM | SIM |
| TRIGO | PODE CONTER | SIM | SIM |
| PEIXE | NÃO | NÃO | NÃO |
| CRUSTÁCEOS E MOLUSCOS | NÃO | NÃO | NÃO |
| SULFITOS > 10 ppm | NÃO | NÃO | SIM |
| MOSTARDA | NÃO | NÃO | NÃO |
| SESAME | NÃO | NÃO | NÃO |
| GLÚTEN | PODE CONTER | ||
| FONTE DE SABOR ARTIFICIAL | NÃO | ||
| CORANTES ARTIFICIAIS FD&C | NÃO | ||
| GRANULAÇÃO | |||||||||||
| Tamanho da peneira | 1/4″ | #8 | #20 | Panela | |||||||
| % | 0 – 3 | 69.8 – 91.5 | 5.1 – 24.6 | 0 – 7.3 | |||||||






