Description
| DESCRIPTION DU PRODUIT |
| Morceaux de caramel haché de taille variable |
| LES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | ||||||||
| Apparence : | Pièces irrégulières dont la taille et la forme varient | |||||||
| Couleur : | Caramel anglais typique | |||||||
| Saveur : | Caramel | |||||||
| Taille de l'emballage : | 5 Lbs. | |||||||
| INGRÉDIENTS | |
| SUCRE, BEURRE (CRÈME, SEL), SIROP DE MAÏS, SEL, ARÔME NATUREL (VANILLE). | |
| ALLERGÈNES : | CONTIENT : LAIT. PEUT ÉGALEMENT CONTENIR DES TRACES DE : ARACHIDES, NOIX, OEUFS, SOJA ET BLÉ. |
| Nom de marque : | Les toppers TR | ||
| Pays d'origine | ÉTATS-UNIS | ||
| Cas GTIN | 00651844102483 | ||
| Cachère | Star-D | ||
| Détection des métaux | 1,5 mm Ferreux | 1,8 mm Non ferreux | 2.0mm SS316 |
*Les attributs ci-dessus sont fournis par le fabricant du produit. Les paramètres sont des attributs garantis. Ils ne sont pas représentatifs des tests effectués sur les produits.
| CONDITIONS DE STOCKAGE | |
| Condition recommandée : | Conserver à l'état congelé (<0°F). |
| CONDITIONS D'EXPÉDITION | |
| Condition recommandée : | Expédier à l'état congelé (<20°F). |
| VIE EN RAYON | |
| Durée de conservation recommandée : | 365 jours dans les conditions de stockage recommandées. |
| TABLEAU DES ALLERGÈNES / SENSATISEURS | |||
|
COMPOSANTE |
PRÉSENT DANS LE PRODUIT |
PRÉSENTS DANS LES PRODUITS FABRIQUÉS SUR LA MÊME LIGNE | PRÉSENTS DANS LA MÊME USINE DE FABRICATION |
| ARACHIDES ET DÉRIVÉS | PEUT CONTENIR | OUI | OUI |
| LES FRUITS À COQUE ET LEURS DÉRIVÉS | PEUT CONTENIR | OUI | OUI |
| ŒUF ET DÉRIVÉS | PEUT CONTENIR | OUI | OUI |
| LE LAIT ET SES DÉRIVÉS | OUI | OUI | OUI |
| SOJA ET DÉRIVÉS | PEUT CONTENIR | OUI | OUI |
| BLE | PEUT CONTENIR | OUI | OUI |
| POISSONS | NON | NON | NON |
| CRUSTACÉ MOLLUSQUE | NON | NON | NON |
| SULFITES > 10 ppm | NON | NON | OUI |
| MOUTARDE | NON | NON | NON |
| SESAME | NON | NON | NON |
| GLUTEN | PEUT CONTENIR | ||
| SOURCE D'ARÔME ARTIFICIEL | NON | ||
| COLORANTS ARTIFICIELS FD&C | NON | ||
| GRANULATION | |||||||||||
| Taille du tamis | 1/4″ | #8 | #20 | Pan | |||||||
| % | 0 - 3 | 69.8 - 91.5 | 5.1 - 24.6 | 0 - 7.3 | |||||||






