Descripción
| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO |
| Trozos de tamaño variable de caramelo Toffee picado |
| ATRIBUTOS FÍSICOS | ||||||||
| Apariencia: | Piezas irregulares que varían en tamaño y forma | |||||||
| Color: | Toffee típico inglés | |||||||
| Sabor: | Toffee | |||||||
| Tamaño del paquete: | 5 libras. | |||||||
| INGREDIENTES | |
| AZÚCAR, MANTEQUILLA (NATA, SAL), JARABE DE MAÍZ, SAL, AROMA NATURAL (VAINILLA). | |
| ALERGÉNICOS: | CONTIENE: LECHE. TAMBIÉN PUEDE CONTENER TRAZAS DE: CACAHUETES, FRUTOS DE CÁSCARA, HUEVO, SOJA Y TRIGO. |
| Marca: | Toppers TR | ||
| País de origen | EE.UU. | ||
| Caso GTIN | 00651844102483 | ||
| Kosher | Star-D | ||
| Detección de metales | 1,5 mm Ferrosos | 1,8 mm No ferrosos | 2,0 mm SS316 |
*Los atributos anteriores son proporcionados por el fabricante del producto. Los parámetros son atributos garantizados. No son indicativos de las pruebas del producto.
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | |
| Condición recomendada: | Conservar congelado (<0°F). |
| CONDICIONES DE ENVÍO | |
| Condición recomendada: | Enviar congelado (<20°F). |
| VIDA EN LOS ESTANTES | |
| Caducidad recomendada: | 365 días en las condiciones de almacenamiento recomendadas. |
| TABLA DE ALÉRGENOS / SENSIBILIZANTES | |||
|
COMPONENTE |
PRESENTE EN EL PRODUCTO |
PRESENTES EN PRODUCTOS FABRICADOS EN LA MISMA LÍNEA | PRESENTES EN LA MISMA PLANTA DE FABRICACIÓN |
| CACAHUETES Y DERIVADOS | PUEDE CONTENER | SÍ | SÍ |
| FRUTOS DE CÁSCARA Y DERIVADOS | PUEDE CONTENER | SÍ | SÍ |
| HUEVO Y DERIVADOS | PUEDE CONTENER | SÍ | SÍ |
| LECHE Y DERIVADOS | SÍ | SÍ | SÍ |
| SOJA Y DERIVADOS | PUEDE CONTENER | SÍ | SÍ |
| TRIGO | PUEDE CONTENER | SÍ | SÍ |
| PECES | NO | NO | NO |
| MARISCO CRUSTÁCEO | NO | NO | NO |
| SULFITOS > 10 ppm | NO | NO | SÍ |
| MOSTAZA | NO | NO | NO |
| SESAME | NO | NO | NO |
| GLUTEN | PUEDE CONTENER | ||
| FUENTE DE SABOR ARTIFICIAL | NO | ||
| FD&C COLORANTES ARTIFICIALES | NO | ||
| SUBVENCIÓN | |||||||||||
| Tamaño del tamiz | 1/4″ | #8 | #20 | Pan | |||||||
| % | 0 – 3 | 69.8 – 91.5 | 5.1 – 24.6 | 0 – 7.3 | |||||||





